Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanym cennikiem oferowanych przez nas produktów. Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę, na którą składają się szamba plastikowe, zbiorniki na deszczówkę i gnojowicę oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadbaliśmy również o to, aby zaproponować zróżnicowane propozycje pod względem gabarytowym co stanowi o dużej uniwersalności naszej oferty. Staramy się aby każde szambo, zbiornik czy oczyszczalnia dostępna była w możliwie atrakcyjnych cenach, o czym mogą się Państwo przekonać poniżej.
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena netto | Cena brutto | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 105 | 2 520,33 zł | 3 100,00 zł | pobierz |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 3 089,43 zł | 3 800,00 zł | pobierz |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 140 | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł | pobierz |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 170 | 4 146,34 zł | 5 100,00 zł | pobierz |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 200 | 4 715,45 zł | 5 800,00 zł | pobierz |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 220 | 5 284,55 zł | 6 500,00 zł | pobierz |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 250 | 5 934,96 zł | 7 300,00 zł | pobierz |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 290 | 6 585,37 zł | 8 100,00 zł | pobierz |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 320 | 6 991,87 zł | 8 600,00 zł | pobierz |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 350 | 7 723,58 zł | 9 500,00 zł | pobierz |
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena netto | Cena brutto | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 3 089,43 zł | 3 800,00 zł | pobierz |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 155 | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł | pobierz |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 185 | 4 227,64 zł | 5 200,00 zł | pobierz |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 215 | 4 715,45 zł | 6 500,00 zł | pobierz |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 235 | 5 284,55 zł | 6 500,00 zł | pobierz |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 265 | 5 853,66 zł | 7 200,00 zł | pobierz |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 305 | 6 504,07 zł | 8 000,00 zł | pobierz |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 335 | 7 154,47 zł | 8 800,00 zł | pobierz |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 365 | 7 560,98 zł | 9 300,00 zł | pobierz |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 395 | 8 292,68 zł | 10 200,00 zł | pobierz |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 |
|
2400,00 zł | 2952,00 zł | 48 h |
2 |
|
3000,00 zł | 3690,00 zł | 48 h |
3 |
|
3600,00 zł | 4428,00 zł | 48 h |
4 |
|
4000,00 zł | 4920,00 zł | 48 h |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 |
|
5000,00 zł | 6150,00 zł | 48 h |
2 |
|
6000,00 zł | 7380,00 zł | 48 h |
Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłużacz do komina 0,5 m | 178,86 zł | 220,00 zł | 48 h |
2 | Dodatkowa komora | 350,00 zł | 700,00 zł | 48 h |